Descriere
Termosemineu pe lemne model S2 W10 – 16kW
Descoperiți eficiența și confortul pe care îl aduce termosemineul pe lemne model S2 W10. Acest sistem de încălzire modern este proiectat cu un design plăcut și un randament ridicat, oferind o soluție ecologică grație certificatului EcoDesign. Ideal pentru încălzirea eficientă a locuințelor, acest termosemineu utilizează lemne uscate cu un conținut de umiditate mai mic sau egal cu 20%.
Informații despre produs
| Specificații | Valori |
|---|---|
| Tip de combustibil | Lemne uscate cu umiditate ≤ 20% |
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Index de eficiență energetică (EEI) | 104 |
| Eficiența energetică sezonieră pentru încălzirea spațiului (η s) | 69% |
| Puterea de încălzire a camerei | 6,2 kW |
| Puterea de încălzire a apei | Și nominal: 7,1 kW; Maximal: 10 kW |
| Volumul boiler-ului de apă | 14 l |
| Presiunea maximă de lucru a apei | 1,25 bar |
| Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală | 280 °C |
| Eficiența energetică la puterea nominală | 77,6% |
| Emisiile produselor de combustie la puterea nominală | CO: 1149 mg/Nm3; PM: 32 mg/Nm3; NOx: 81 mg/Nm3; OGC: 66 mg/Nm3 |
| Debit de masă al gazelor de evacuare | 11,3 g/s |
| Tirajul minim al coșului de fum | 11 Pa |
| Diametrul flue-ului | Ø 130 mm |
| Consumul de combustibil | 4,2 kg/h |
| Conectare accesorii | 3/4” |
| Dimensiuni totale (L x l x H) | 490 x 460 x 830 mm |
| Dimensiuni camera de combustie (L x l x H) | 370 x 325 x 330 mm |
| Dimensiuni cuptor (L x l x H) | – |
| Greutate netă | 83 kg |
Termosemineul S2 W10 reprezintă o alegere excelentă pentru cei care caută un produs eficient și ecologic, care asigură o căldură plăcută și un climat confortabil în orice spațiu de locuit. Cu un randament energetic ridicat și emisii reduse, acest termosemineu se aliniază standardelor moderne de ecologie și eficiență.

Recenzii
Nu există recenzii până acum.