Descriere
Termosemineu tip centrala pe lemne WDW29D – 31kW
Descoperiți termosemineul inovator WDW29D, un sistem de încălzire pe lemne de înaltă eficiență, proiectat pentru a satisface cele mai exigente cerințe de confort termic. Acest model, cu o putere de 31 kW, oferă posibilitatea de a fi conectat la calorifere, asigurând astfel o distribuție uniformă a căldurii în întreaga locuință.
Informații despre produs
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Tip de combustibil | Lemn uscat cu umiditate ≤ 20% |
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Index de eficiență energetică (EEI) | 104 |
| Eficiența sezonieră a încălzirii spațiului (ηs) | 69% |
| Puterea de încălzire a încăperii | 9,4 kW |
| Output-ul de căldură pentru apă: | Nominal: 22,1 kW; Maximal: 29 kW |
| Volumul boilerului de apă | 44 l |
| Presa maximă de lucru a apei | 1,5 bar |
| Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală | 222 °C |
| Eficiența energetică la puterea nominală | 77,8% |
| Emisia produselor de combustie la puterea nominală: | CO: 1238 mg/Nm³; PM: 31 mg/Nm³; NOx: 145 mg/Nm³; OGC: 59 mg/Nm³ |
| Debit gaz de evacuare | 29,2 g/s |
| Tiraj minim al coșului | 14,1 Pa |
| Diametrul fluei | Ø 150 mm |
| Consumul de combustibil | 10,1 kg/h |
| Conexiune fittings | 1″ |
| Dimensiuni generale (L x B x H) | 650 x 550 x 1150 mm |
| Dimensiuni camera de combustie (L x B x H) | 470 x 450 x 300 mm |
| Peso net | 187 kg |
Beneficii
Acest termosemineu oferă un randament ridicat de ardere, având o eficiență energetică de până la 77,8%. Este certificat EcoDesign, ceea ce înseamnă că respectă cele mai stricte standarde de emisii, contribuind astfel la protejarea mediului. Mai mult, prin utilizarea lemnului uscat ca și combustibil, reduceți costurile de încălzire și impactul asupra mediului.
Concluzie
Alegeți termosemineul WDW29D pentru o soluție de încălzire eficientă și prietenoasă cu mediul. Este perfect pentru orice tip de locuință care necesită o sursă de căldură fiabilă și performantă.

Recenzii
Nu există recenzii până acum.