Descriere
Pachet cu pompă de căldură monobloc Mareli 6 kW R290 pentru apartament cu ventiloconvectoare si Puffer este o pompă de căldură aer-apă pentru o instalație proiectată în raport cu necesarul termic, temperatura de tur și condițiile climatice. Puterea declarată în denumirea produsului este 6 kW.
Avantaje și funcții relevante
- Agent frigorific R290 menționat pentru această configurație de pompă de căldură.
- Configurație aer-apă monobloc, când acest lucru este indicat pentru model.
- Poate fi analizată împreună cu temperatura de tur necesară instalației.
- Puterea reală și eficiența depind de condițiile exterioare și de regimul de funcționare.
Echipare menționată pentru această variantă: pompa de caldura monobloc Mareli 6kW R290 pentru apartament cu ventiloconvectoare si Puffer.
Specificații tehnice
| Tip echipament | Pompă de căldură |
|---|---|
| Putere declarată | 6 kW |
| Agent frigorific | R290 |
| Configurație | Monobloc |
| Echipare/pachet menționat | pompa de caldura monobloc Mareli 6kW R290 pentru apartament cu ventiloconvectoare si Puffer |
| Caracteristici tehnice pentru model AMG Homefort | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| AMG890 | AMG1090 | AMG1290 | — | — |
| Debit ventilator – max. | m3/h | 230 | 370 | 420 |
| Debit ventilator – min. | m3/h | 110 | 180 | 360 |
| Capacitatea totala de racire * | (W) | 1250 | 1980 | 2620 |
| Capacitate totala de incalzire ** | max (W) | 3800 | 6000 | 7900 |
| Mediu (W) | med (W) | 3300 | 5200 | 6900 |
| Scăzut (W) | low (W) | 1000 | 1540 | 2040 |
| Capacitate totala de incalzire *** | max (W) | 2340 | 3700 | 4900 |
| Mediu (W) | med (W) | 1990 | 3150 | 4170 |
| Scăzut (W) | low (W) | 550 | 870 | 1150 |
| Zgomot (viteza maxima) | dB(A) | 39 | 40 | 41 |
| Alimentare electrică | 230V,50Hz | 230V,50Hz | — | — |
| Consumul de energie | W | 12 | 18 | 23 |
| Flux de apă | m3/h | 0,34 | 0,44 | 0,61 |
| Schimbător de căldură de intrare | Ø | 3/4″ | — | — |
| Ieșire schimbător de căldură | Ø | 3/4″ | — | — |
| Schimbător de căldură | tipul | Schimbător de căldură foarte eficient cu țevi de cupru și aripioare din aluminiu | — | — |
| Presiune maximă de lucru | bar | 16 | — | — |
| Racordarea conductei de condens | mm | Ø 21 | — | — |
| Dimensiuni (L / I/ H) | mm | 890/135/594 | 1090/135/594 | 1290/135/594 |
Alegere, compatibilitate și montaj
Verifică necesarul termic la temperatura exterioară de calcul, curba de putere, temperatura maximă de tur, compatibilitatea cu radiatoarele sau încălzirea în pardoseală, alimentarea electrică și strategia de dezgheț.
Recomandare: confirmă înainte de comandă modelul exact, echiparea inclusă și parametrii din fișa tehnică valabilă pentru produsul livrat.
Notă tehnică: specificațiile, accesoriile și configurațiile pot fi actualizate de producător. Documentația produsului și proiectul instalației au prioritate față de prezentarea comercială.

